Elementos | Situação | NOX | Exemplos |
1A | Em todas as substâncias compostas | 1+ | NaCl; KOH |
2A | Em todas as substâncias compostas | 2+ | MgO; CaS |
Ag | Em todas as substâncias compostas | 1+ | AgNO3; AgCl |
Zn | Em todas as substâncias compostas | 2+ | ZnSO4; Zn(OH)2 |
Al | Em todas as substâncias compostas | 3+ | AlPO4; Al2O3 |
S | Sendo o elemento mais eletronegativo do composto | 2- | H2S; MgS |
7A | Sendo o elemento mais eletronegativo do composto | 1- | NaBr; LiCl |
H | Ligado a elemento mais eletronegativo | 1+ | NH3; HCl |
H | Ligado a elemento mais eletropositivo | 1- | NaH; MgH2 |
O | Em todas as substâncias compostas que não sejam os casos abaixo | 2- | H2O; CaCO3 |
O | Em peróxidos | 1- | H2O2; Ag2O2; Na2O2 |
O | Em superóxidos | 1/2 – | K2O4; MgO4 |
O | Em fluoretos | 2+ 1+ |
OF2 O2F2 |
Obs1: Para um íon monoatômico o NOX é a própria carga do íon;
Obs2.: O NOX de uma substância simples é igual a zero;
Obs3.:A soma dos NOX de todos os átomos de uma substância composta é igual a zero;
Obs4.: A soma dos NOX dos átomos presentes em um íon poliatômico é igual a sua carga;
Comentários