| Resíduo | Tempo |
| Jornais | de 2 a 6 semanas |
| Embalagens de papel | de 1 a 4 meses |
| Guardanapos de papel | 3 meses |
| Pontas de cigarro | 2 anos |
| Palito de fósforo | 2 anos |
| Chiclete | 5 anos |
| Cascas de frutas | 3 meses |
| Nylon | de 30 a 40 anos |
| Copinhos de plástico | de 200 a 450 anos |
| Latas de alumínio | de 100 a 500 anos |
| Tampinhas de garrafa | de 100 a 500 anos |
| Pilhas e baterias | de 100 a 500 anos |
| Garrafas de plástico | mais de 500 anos |
| Pano | de 6 a 12 meses |
| Vidro | indeterminado |
| Madeira pintada | 13 anos |
| Fralda descartável | 600 anos |
| Pneus | indeterminado |
Fonte: Grippi 2001, Lixo 2003.
Comentários